Slimbook PRO X: conoce al mejor portátil con Linux a fondo
Slimbook ha estado generando hype durante algunos días y publicando poco a poco algunos datos sobre su nuevo ultrabook denominado PRO X. Puedes ver todos los detalles completos en la web oficial de la firma española. Pero, como era de esperar, siguen apostando por la calidad y el diseño sin olvidar la libertad que aporta el uso tus distribuciones GNU/Linux favoritas instaladas en estas maravillas de equipos.
Desde ya lo puedes comprar desde este enlace. Y sin duda, querrás hacerlo, puesto que los datos que conocemos no son para menos. Y aprovecho para volver a recordar, aunque ya lo hice ayer, que Slimbook tendrá dos stands en la OpenEXPO. En ellos podrás ver este nuevo equipo portátil y mucho más. Así que te animo a asistir mañana día 20 a este evento sobre tecnologías libres. Si no has comprado la entrada, podrás hacerlo en la entrada…
Siguiendo con el Slimbook PRO X, nada que envidar a los Macbook Pro de Apple, pero con corazón linuxero. De hecho, para no dejar duda, añado una tabla comparativa entre ambos modelos:
Características | Slimbook Pro X | Apple Macbook Pro |
---|---|---|
CPU | Intel i7-8565U 1.8 Ghz Turbo Boost 4.6 Ghz – QuadCore 8 Threads + 8 MB Cache | Intel Core i7-8559U 2.7 Ghz Turbo Boost 4.5 Ghz – QuadCore 8 Threads + 8 MB Cache |
GPU | NVIDIA GeForce MX250 2GB GDDR5 dedicada / Intel UHD 620 integrada | Intel Iris Plus 655 128 MB eDRAM |
RAM | 8-32 GB DDR4 en módulos | 8-16 GB DDR4 en la placa (no actualizables) |
Disco duro | 1 o 2 SSD M.2 de 250 GB a 1 TB con posibilidad de RAID 0 y RAID 1 | SSD de 256 GB a 2 TB no actualizable |
Pantalla | 14" LED IPS 16:9 FullHD TrueColor RGB 99% Antifugas | 13.3" LED IPS Retina HD 16:10 TrueTone |
Material | Aleación de magnesio y aluminio | Aluminio |
Panel frontal | Touchpad Infinite Touchpad multitáctil y Teclado de membarana retroiluminado Smooth | Trackpad y Touch Bar + Teclado con mecanismo de mariposa |
Otros | Webcam 720 HD + Micrófono + Altavoz de calidad | Webcam + Micrófono + Altafoz de calidad |
Conectividad | USB 3.1 Gen 1 / USB 3.1 Type C / USB 2.0 / Bluetooth 5.0 / WiFi / RJ-45 / Jack de audio / HDMI | Thunderbolt 3 (USB 3.1 Type C) / Bluetooth 5.0 / WiFi / Jack de audio |
Lector de tarjetas SD | No disponible | Sí |
Unidad óptica | Opcional | No disponible |
Sistema operativo | A elegir | macOS |
Seguridad | 0 Password con una segunda camara para reconocimiento facial | Chip Apple T2 – Touch ID y sensor de huellas digitales |
Batería y autonomía | 65w Li-Ion – hasta 11 horas con carga rápida | 76w LiPo – hasta 10 horas |
Peso y dimensiones | 32x21x1'68mm – 1'1 Kg con batería | 30'41×21'24×1'49- 1'37 Kg |
El artículo Slimbook PRO X: conoce al mejor portátil con Linux a fondo ha sido originalmente publicado en Linux Adictos.